Baza materială
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bistriţa funcţionează într-o clădire construită în anul 1976, amplasată în municipiul Bistriţa, Str. Alba Iulia Nr. 20 bis. În scopul menţinerii imobilului la standardele corespunzătoare activităţilor de învăţământ, în fiecare an sunt efectuate igienizări, reparaţii şi modernizări ale spaţiilor şcolare, în limita fondurilor alocate prin buget.
Şcoala funcţionează în 2 clădiri dispusă pe 2 niveluri. Clădirile sunt racordate la:
1) Reţeaua publică de apă – canal;
2) Reţeaua publică de distribuire a energiei electrice;
3) Reţeaua publică de telecomunicaţii;
4) Internet
Spaţii | Suprafaţă totală – 5951,6 m2 |
Suprafaţa ocupată de clădiri | 2270, 80 m2 |
Şcoală P + 1 | 984,75 m2 |
Internat P + 2 | 629 m2 |
Cantină | 537 m2 |
Beci | 120,05 m2 |
Agricol | 110 m2 |
Curte | 1300 m2 |
Clădirea Şcoală (Corpul A)
Denumire spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă spaţii |
săli de clasă | 17 | 605,5 mp |
sală sport | 1 | 51,04 mp |
kinetoterapie | 1 | 51,04 mp |
sală profesorală | 1 | 51,04 mp |
cabinet CDI | 1 | 58,80 mp |
Biblioteca | 1 | 58,80 mp |
cabinet Psihologie | 1 | 33,64 mp |
cabinete TTL | 6 | 65,12 mp |
cabinet Asistent Social | 1 | 11,76 mp |
cabinete Dir. / Dir. Adj. | 2 | 24 mp |
grup social profesori | 1 | 16,24 mp |
grup social elevi | 4 | 77,60 mp |
Hol intrare/ Hol Şcoală | 1 | 479,12 mp |
Secretariat | 1 | 12 mp |
Contabilitate | 2 | 24 mp |
Cabinet informatică | 1 | 51 mp |
Internat (Corpul B) – Parter
Denumire spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă spaţii |
cabinet medical + săli tratamente | 4 | 67,52 mp |
Cabinet informatică | 1 | 32,66 mp |
sală de mese | 1 | 123,94 mp |
bucătărie | 1 | 47,68 mp |
spălător veselă | 1 | 12,28 mp |
atelier practică fete | 1 | 32,66 mp |
atelier practică băieţi | ] | 32,66 mp |
grup sanitar | 2 | 19 mp |
ateliere (electric, tâmplărie, zugrav) | 3 | 62,66 mp |
hol intrare | 1 | 70,67 mp |
hol mic chiuvete | 1 | 28,61 mp |
hol ateliere | 1 | 39,07 mp |
sală de clasă | 1 | 32,66 mp |
centrală termică | 1 | 32,66 mp |
magazii | 3 | 118,77 mp |
beci | 1 | 150 mp |
spălătorie | 1 | 16,40 mp |
Internat (Corpul B) – Nivelul I şi Nivelul II
Denumire spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă spaţii |
vestiare | 2 | 9,60 mp |
scări internat | 1 | 86,66 mp |
dormitoare | 14 | 468,72 mp |
oficiu supraveghetori | 1 | 33,48 mp |
oficiu instructori de educaţie | 1 | 33,48 mp |
atelier lenjerie | 1 | 33,48 mp |
holuri | 2 | 6,22 mp |
grupuri sociale | 2 | 25,92 mp |
duşuri | 2 | 66,64 mp |
infirmerie | 1 | 26,68 mp |
sală de meloterapie | 1 | 33,48 mp |
grupuri sociale la infirmerii şi izolatoare | 2 | 11,40 mp |
magazii | 2 | 66,96 mp |
cabinet stomatologic | 1 | 26,68 mp |
Pentru activitatea teoretică sunt amenajate 16 săli de clasă – 6 săli nivel primar – 10 săli – gimnaziu, 1 sălă destinată grupei de preşcolari din cadrul şcolii, 1 sală senzorială, 1 sală internet ( – reţea internet – 20 calculatoare, audiţii, vizionări, ludoterapie), 1 cabinet meloterapie dotat cu material necesare derulării activităţii terapeutice. Cele 6 cabinete logopedice şi cabinetul de psihodiagnoză dotate cu materiale specific şi calculatoare, asigură desfăşurarea activităţilor de terapii specifice. Sala de sport şi cabinetul de kinetoterapie sunt dotate cu aparatură adecvată specificului şcolii. Toate spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier (bănci şcolare, mese, scaune, rafturi, dulapuri etc.). Şcoala are teren de sport şi spaţiu de joacă. Biblioteca şcolii are un fond de carte de peste 9794 de volume, CD –uri şi DVD – uri şi este dotată cu aparatură multimedia (P.C., T.V).
Centrul de Documentare şi Informare – CDI –ul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bistriţa, inaugurat în iunie 2006, cu o suprafaţă de 68,4 mp, dispune de un număr de 1114 volume, scaner, video proiector, imprimantă TV, telefon, DVD player, cameră video, laminator, maşină de legat, ghilotină, 6 calculatoare pentru utilizatori.